| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2002): September 2002 | PARADIGMA BARU MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Bayu Airlangga Putra | ||
| Vol 17, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 | PECKING ORDER THEORY TEST ON THE CAPITAL STRUCTURE OF INSURANCE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) | Abstract PDF |
| Isti Fadah, Sekarini Arum Sejati, Ariwan Joko Nusbantor, Istatuk Budy Yuswanto | ||
| Vol 11, No 1 (2012): MARCH 2012 | PEMASARAN TRADISIONAL DAN PEMASARAN KEWIRAUSAHAAN: PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA USAHA KECIL ETNIS JAWA DAN MADURA | Abstract PDF |
| Ernani Hadiyati, Enlik Kresnaini | ||
| Vol 10, No 2 (2011): SEPTEMBER 2011 | PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA, RESILIENSI ORGANISASI, DAN KINERJA ORGANISASI PADA INDUSTRI JASA | Abstract PDF |
| Boge Triatmanto | ||
| Vol 3, No 2 (2004): SEPTEMBER 2004 | PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Nasrulloh . | ||
| Vol 8, No 2 (2009): SEPTEMBER 2009 | PEMETAAN INDUSTRI PARIWISATA | Abstract PDF |
| Robertus Tang Herman | ||
| Vol 6, No 2 (2007): SEPTEMBER 2007 | PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM RANGKA FORMULASI STRATEGI BISNIS INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN | Abstract PDF |
| Dano Saputra, S. Pantja Djati, Meitiana . | ||
| Vol 18, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 | PENERAPAN MODEL GAMIFIKASI PADA APLIKASI SMART CITY SEBAGAI SOLUSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN DAN PERAN AKTIF WARGA | Abstract |
| Winona Almira | ||
| Vol 9, No 1 (2010): MARCH 2010 | PENGARUH BRAND COMMUNITY INTEGRATION DAN KEPUASAN PADA LOYALITAS | Abstract PDF |
| Hendro Setyono | ||
| Vol 7, No 2 (2008): SEPTEMBER 2008 | PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN PERUSAHAAN PENERBITAN PERS | Abstract PDF |
| Ida Ayu Brahmasari | ||
| Vol 11, No 1 (2012): MARCH 2012 | PENGARUH KEPERCAYAAN, KEPUASAN KONSUMEN, DAN NILAI YANG DIPERSEPSIKAN PADA LOYALITAS DAN KOMITMEN | Abstract PDF |
| Rintar Agus Simatupang | ||
| Vol 5, No 1 (2006): MARCH 2006 | PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN JASA KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN PADA INSTALASI RAWAT INAP BED AH UNIT PERAWATAN BEDAH I RSU. Dr. SOETOMO SURABAYA | Abstract PDF |
| Poerwanto ., Tunayah . | ||
| Vol 5, No 2 (2006): SEPTEMBER 2006 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN ULANG PADA INDUSTRI RETAIL | Abstract PDF |
| Tries Edy Wahyono | ||
| Vol 5, No 1 (2006): MARCH 2006 | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP OCB MELALUI KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA PADA MANAJER PERUSAHAAN SWASTA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| H.Teman Koesmono | ||
| Vol 2, No 2 (2003): September 2003 | PENGEMBANGAN PRODUK BERBASIS ARSITEKTUR MODULAR | Abstract PDF |
| Siti Rahayu | ||
| Vol 2, No 2 (2003): September 2003 | PENGGUN AAN DELAPAN LANGKAH DAN TUJUH ALAT (DELTA) UNTUK MEMPERBAIKI NILAI MATEMATIKA EKONOMI 1 DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SURABAYA | Abstract PDF |
| Stefanus Budy Widjaja | ||
| Vol 1, No 1 (2002): March 2002 | PENGUJIAN EFISIENSI PASAR MODAL BENTUK LEMAH DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE JANUARI-JULI 2001 | Abstract PDF |
| Merlina Widjaja, Endang Ernawati | ||
| Vol 9, No 1 (2010): MARCH 2010 | PENGUJIAN PECKING ORDER HYPOTHESIS DAN MANAGERIAL HYPOTHESIS | Abstract PDF |
| Go, Lisa Safira, Mudji Utami | ||
| Vol 4, No 2 (2005): SEPTEMBER 2005 | PERAN GENDER DAN PENALARAN MORAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DI BIDANG MANAJEMEN DAN IMPLIKASINYA: STUDI KASUS PADA ORGANISASI NIRLABA | Abstract PDF |
| Djuwari ., Tatik Suryani | ||
| Vol 10, No 1 (2011): MARCH 2011 | PERAN KOMITMEN DAN DAYA DUKUNG ORGANISASIONAL PADA HUBUNGAN ANTARA KETIDAKPUASAN DENGAN KREATIVITAS KARYAWAN | Abstract PDF |
| Nugroho J. Setiadi, Agoestiana Boediprasetya, Nelavelly Virnanda Sudibyo | ||
| Vol 10, No 2 (2011): SEPTEMBER 2011 | PERBANDINGAN HARAPAN KONSUMEN MERER SEPEDA MOTOR SUZUKI DAN HONDA DALAM ASPEK PRODUK, HARGA, SALURAN DISTRIBUSI DAN PROMOSI | Abstract PDF |
| J.E. Sutanto, Christian Yohandoyo | ||
| Vol 2, No 2 (2003): September 2003 | PERBEDAAN MANAGED FLOAT EXCHANGE RATE SYSTEM DAN FREELY FLOATING EXCHANGE RATE SYSTEM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Mudji Utami | ||
| Vol 11, No 1 (2012): MARCH 2012 | PERCEIVED VALUE DIMENSIONS OF SHOPPING TOURISM | Abstract PDF |
| Ratna Roostika | ||
| Vol 10, No 1 (2011): MARCH 2011 | PERILAKU KNOWLEDGE SHARING PADA PERAWAT RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| Muafi . | ||
| Vol 6, No 2 (2007): SEPTEMBER 2007 | PERILAKU KONSUMEN DALAM KATEGORI KELAS SOSIAL: PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA | Abstract PDF |
| Ngesthi Nirmala Dewi, Indarini ., Dudi Anandya | ||
| 226 - 250 of 443 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |









